http://wm-monitoring.ru/

Мониторинг обменников

Обмен WME на WMR
ОтдадитеПолучитеРезервОбменникОтзывыBL
Арб.
Info 1 WME 41.1504 WMR 46625.72 x-Obmen.ru 0 / 0 1079 0/1
Info 1 WME 41.1150 WMR 5000 WMX-WMY 0 / 0 264 0/0
Info 1 WME 40.9788 WMR 5077295 WMcasher 0 / 0 2111 0/0
Info 1 WME 40.7800 WMR 200632.35 MegaObmen 0 / 0 1878 0/0
Info 1 WME 40.5797 WMR 104601.95 Currex.ru 0 / 0 0 0/0
Info 1 WME 40.5714 WMR 4827.17 Surex.ru 0 / 0 1553 0/1
Info 1 WME 40.5016 WMR 8112.55 Sigmachange.ru 0 / 0 109 0/0
Info 1 WME 40.4700 WMR 272600.85 Wmzet 0 / 0 560 0/0
Info 1 WME 40.4637 WMR 366179.24 Savechange Info 0 / 0 2583 0/1
Info 1 WME 40.4583 WMR 1384.05 Rostov-WM 0 / 0 355 0/0
Info 1 WME 40.4000 WMR 362841.98 Intexchange.ru 0 / 0 1906 0/0
Info 1 WME 40.3201 WMR 13210.36 Superchange.org 0 / 0 2671 0/0
Info 1 WME 40.3200 WMR 4012.81 WebObmen.com 0 / 0 1258 0/1
Info 1 WME 40.2308 WMR 780780.7 Obmenov.com 0 / 0 1555 0/0
Info 1 WME 40.0547 WMR 48658.27 ABCash.ru 0 / 0 162 0/0
Info 1 WME 40.0541 WMR 81.77 Demonchange.ru 0 / 0 1896 0/0
Info 1 WME 40.0506 WMR 377541.2 Меняла.ру 0 / 0 2546 0/0
Info 1 WME 40.0506 WMR 615784.29 Wmsource 0 / 0 741 0/0
Info 1 WME 40 WMR 18410.91 Changer 0 / 0 1748 0/3
Info 1 WME 39.8484 WMR 501487.58 OnlineChange.com 0 / 0 2608 0/0
Info 1 WME 39.8484 WMR 57.03 Altchange 0 / 0 93 0/0
Info 1 WME 39.7330 WMR 295045.97 Exchanger39 0 / 0 1911 0/0
Info 1 WME 39.7330 WMR 726.15 Master-WM.com 0 / 0 1051 0/0
Info 1 WME 39.7100 WMR 69698.39 SuperObmenka 0 / 0 2311 1/0
Info 1 WME 39.6589 WMR 42730.4 ExtraWM 0 / 0 569 0/0
Info 1 WME 39.0570 WMR 127773 Пополни.com.ua 0 / 0 1780 0/0
Info 1 WME 39.0112 WMR 245.54 Exchangecity 0 / 0 407 0/0
Info 1 WME 38.8416 WMR 12304.75 Wmbox 0 / 0 300 1/2
Info 1 WME 38.8370 WMR 52037.19 WMT24 0 / 0 1553 0/0
Info 1 WME 38.4324 WMR 3349.13 СитиПэй 0 / 0 233 0/0
Info 1 WME 38.4324 WMR 1404441.52 Netexchange 0 / 0 231 0/0
Info 1 WME 38.4253 WMR 12.34 E-Market 0 / 0 1219 0/0
Info 1 WME 38.0279 WMR 19932.94 WMER 0 / 0 771 0/0
Info 1 WME 38 WMR 64115.65 Obmennik.ws 0 / 0 1226 0/1
Info 1 WME 37.9851 WMR 7309.54 Mininal 0 / 0 718 0/0
Info 1 WME 37.2581 WMR 160564.96 WMtoCash.com 0 / 0 1587 0/0
Info 1 WME 37 WMR 38686.93 Serversgroup 0 / 0 474 0/0
Info 1 WME 36.6216 WMR 374.7 ExchangeSave Info 0 / 0 862 0/0
Info 1 WME 34.9425 WMR 1795.34 Hot-Change Info 0 / 0 958 0/0

Информация по направлению WME WMR
Резерв обменных пунктов: 11111270.22 WMR. Средний курс обмена: 39.4347.

Обратите внимание на то, что при переходе с нашего мониторинга на сайты обменных пунктов, вы можете получить дополнительную скидку от нашего мониторинга. Посмотреть это можно следующим образом: в таблице обменных пунктов вы можете увидить значок процентной скидки , просто наведите на него, чтобы посмотреть процент возможной скидки от нашего мониторинга.

Все обменные пункты, присутствующие в нашем мониторинге, прошли тщательную проверку перед тем, как мы добавили их в наш мониторинг. Вы можете полностью доверять всем обменным пунктам, которые присутствуют в нашем мониторинге и смело производить обменные операции. Каждый обменный пункт располагает большими резервами валют и работает не первый год в сфере данных услуг. Перед выполнением обмена рекомендуем прочитать: (Ответы на часто задаваемые вопросы).

Обратите внимание на то, что на данной странице представлены только 10 обменных пунктов предоставляющих лучшие курсы обмена. Поэтому если вы хотите увидеть все обменники, работающие по направлению WME WMR нажмите на кнопку "Показать все".

Другие направления обмена WME
Обменять на WMR можно
Информация о платежной системе

WebMoney – это система онлайн-платежей, которая также является средой для ведения электронного бизнеса. Чтобы стать участником системы WebMoney Transfer, необходимо установить на своем компьютере, КПК или мобильном телефоне клиентский интерфейс, зарегистрироваться в системе, получив при этом WM-идентификатор – уникальный номер пользователя. Процесс регистрации также предусматривает ввод персональных данных и подтверждение их достоверности через сервис WM-аттестации. Каждый пользователь имеет WM-аттестат – цифровое свидетельство, составленное на основании предоставленных им персональных данных. Тарифы: ввод средств в систему – 0%; транзакции внутри системы – 0,8%, но не менее 0,01WM; вывод средств из системы – согласно тарифам агентов.

Карта
rss
Карта